| タイプ: | 回転中心 | 最大 作業部品の長さ (mm): | 550 |
|---|---|---|---|
| 機械加工能力: | 重荷 | ベッドの幅 (mm): | 35のMm |
| スピンドルモーターの電源 (kW): | 14kw | スピンドル数: | 双子 |
| 軸数: | 8 | 移動 (X軸): | 250mm |
| 移動 (Z軸): | 600 mm | 定位精度 (mm): | ±0.003 |
| 繰り返し可能性 (X/Y/Z) (mm): | ±0.003 | 寸法: | 3000*2300*2100 |
| ツールステーション数: | 2*12 | テイルストック形式: | サブスピンドル |
| ハイライト: | GSK cnc金属回転機,GSK ダブル スピンドル ダブル ターレット ターン,多機能のダブルスピンドル・ダブルターレットターン |
||
記述
仕様
| パラメータ | ユニット | TS-8/6ZYD/D ツー・スピンドルツー・ターレット ターニング・フレーシング・マシン・ツール |
|||
| マックス ターニング直径 | mm | Φ200 | |||
| マックス 加工長さ | mm | 550 | |||
| マックス スイング直径 | mm | Φ200 | |||
| 棒の給餌直径 | mm | <Φ52 | |||
| スピンドル・ボー | mm | 第1回スピンドル: Φ66;第2回スピンドル: Φ56 | |||
| マックス スピンドル速さ | RPM | 第1回スピンドル: 3500;第2回スピンドル: 4000 | |||
| X軸 移動 | mm | X1: 250 ; X2: 250 について | |||
| Y軸 移動 | mm | Y1:90; Y2:90 | |||
| Z軸 移動 | mm | Z1 について600Z2 について600 | |||
| B軸 (尾) 移動 | mm | 550 | |||
|
CNCでもなくとも
|
斜面ベッド
|
水力系
|
|
CNC
|
斜め
|
チャンネル
|
コンタクトパーソン: Phoebe
電話番号: +8618316968249