| モデル番号: | TF-6/6ZYD/D | 最大 作業部品の長さ (mm): | 300 |
|---|---|---|---|
| 機械加工能力: | 重荷 | 最高。工作物(kg)の重量: | CNC回転機 |
| ベッドの幅 (mm): | 35のMm | スピンドル数: | 双子 |
| 軸数: | 8 | 移動 (X軸): | 250mm |
| 移動 (Z軸): | 300mm | 定位精度 (mm): | ±0.003 |
| 繰り返し可能性 (X/Y/Z) (mm): | ±0.003 | ||
| ハイライト: | 金属ベンチタップ金属回転機,金属のダブルスピンドルダブルターレットターン,垂直型 双回転式 双ターレット回転機 |
||
メタル 垂直 双回転 双ターレット ターン 3000 * 2300 * 2100 寸法
記述
仕様
| パラメータ | ユニット | TF-6/6ZYD/D ツー・スピンドルツー・ターレット ターニング・フレーシング・マシン・ツール |
|||
| マックス ターニング直径 | mm | Φ200 | |||
| マックス 加工長さ | mm | 300 | |||
| マックス スイング直径 | mm | Φ200 | |||
| 棒の給餌直径 | mm | <Φ46 | |||
| スピンドル・ボー | mm | 第1回スピンドル: Φ56 第2回スピンドル: Φ56 | |||
| マックス スピンドル速さ | RPM | 第1スピンドル: 4000;第2スピンドル: 4000 | |||
| X軸 移動 | mm | X1: 250 ; X2: 250 について | |||
| Y軸 移動 | mm | Y1:90; Y2:90 | |||
| Z軸 移動 | mm | Z1 について300Z2 について200 | |||
| B軸 (尾) 移動 | mm | 620 | |||
|
CNCでもなくとも
|
斜面ベッド
|
水力系
|
|
CNC
|
斜め
|
チャンネル
|
コンタクトパーソン: Phoebe
電話番号: +8618316968249