| travel (z axis)(mm): | 600 mm | positioning accuracy (mm): | ±0.003 |
|---|---|---|---|
| repeatability (x/y/z) (mm): | ±0.003 | place of origin: | Guangdong, China |
| dimension(l*w*h): | 3000*2300*2100 | model number: | TS-8/6ZYD/D |
| cnc control system: | FANUC\Syntec | tool post stations: | 24 |
| weight (kg): | 6000 | Coolant Pump Power: | 700W |
| ハイライト: | 汎用性 ダブル スピンドル ダブル ターレット ターン,汎用性 ツインスピンドル cncトートン,効率性 ダブル スピンドル ダブル ターレット ターン |
||
汎用性 効率性 双回転 双ターレット ターン 高性能
記述
仕様
| パラメータ | ユニット | TS-8/6ZYD/D ツー・スピンドルツー・ターレット ターニング・フレーシング・マシン・ツール |
|||
| マックス ターニング直径 | mm | Φ200 | |||
| マックス 加工長さ | mm | 550 | |||
| マックス スイング直径 | mm | Φ200 | |||
| 棒の給餌直径 | mm | <Φ52 | |||
| スピンドル・ボー | mm | 第1回スピンドル: Φ66;第2回スピンドル: Φ56 | |||
| マックス スピンドル速さ | RPM | 第1回スピンドル: 3500;第2回スピンドル: 4000 | |||
| X軸 移動 | mm | X1: 250 ; X2: 250 について | |||
| Y軸 移動 | mm | Y1:90; Y2:90 | |||
| Z軸 移動 | mm | Z1 について600Z2 について600 | |||
| B軸 (尾) 移動 | mm | 550 | |||
|
CNCでもなくとも
|
斜面ベッド
|
水力系
|
|
CNC
|
斜め
|
チャンネル
|
コンタクトパーソン: Phoebe
電話番号: +8618316968249