weight (kg): | 6000 | warranty: | 1 Year |
---|---|---|---|
key selling points: | high-performance | machinery test report: | please consult |
video outgoing-inspection: | please consult | Turret Driven Type: | Servo Motor |
Turret Locking Type: | Hydraulic | Rapid Feedrate: | 22m/min |
No.of Tool Stations: | 2*12 | Tool Carrier Form: | Live Tool Turret |
Lubrication Form: | Grease lubrication | Hydraulic System: | 10 Channels |
Coolant Pump Power: | 700W | ||
ハイライト: | 精密CNC回転機とフレーシングマシン,精密斜面床CNCターン,重荷 斜面床 機械回転機 |
精密重量CNC lathesとフレーシングマシン
記述
仕様
パラメータ | ユニット | TS-8/6ZYD/D ツー・スピンドルツー・ターレット ターニング・フレーシング・マシン・ツール |
|||
マックス ターニング直径 | mm | Φ200 | |||
マックス 加工長さ | mm | 550 | |||
マックス スイング直径 | mm | Φ200 | |||
棒の給餌直径 | mm | <Φ52 | |||
スピンドル・ボー | mm | 第1回スピンドル: Φ66;第2回スピンドル: Φ56 | |||
マックス スピンドル速さ | RPM | 第1回スピンドル: 3500;第2回スピンドル: 4000 | |||
X軸 移動 | mm | X1: 250 ; X2: 250 について | |||
Y軸 移動 | mm | Y1:90; Y2:90 | |||
Z軸 移動 | mm | Z1 について600Z2 について600 | |||
B軸 (尾) 移動 | mm | 550 |
CNCでもなくとも
|
斜面ベッド
|
水力系
|
CNC
|
斜め
|
チャンネル
|
コンタクトパーソン: Phoebe
電話番号: +8618316968249