| ツール交換の時間 (s): | 0.3 | 送り速度(mm/min): | 0〜22mm/min |
|---|---|---|---|
| スピンドルテーパー: | A2-6 | スピード (mm/min): | 0〜22mm/min |
| ターレット駆動型: | サーボモーター | 軸数: | 3 |
| 急速なFeedrate: | 22m\分 | 機械試験報告: | 相談してください |
| 水力系: | 5つのチャネル | 冷却剤ポンプ力: | 700W |
| ハイライト: | 4 軸 磨き ターニング マシン,4 軸のミール回転機,製粉し、回転機械CNC |
||
4軸CNCフレーシングとターニングマシン 700W冷却剤ポンプパワー
仕様
| パラメータ | ユニット | W7-8/6CYD 二重スピンドル Y軸インターポレーション ターニングとフレーシング 機械ツール |
|||
| マックス ターニング直径 | mm | Φ300 | |||
| マックス 加工長さ | mm | 550 | |||
| マックス スイング直径 | mm | 第1回スピンドル Φ500;第2回スピンドル Φ220 | |||
| 棒の給餌直径 | mm | 1番スピンドル: <Φ52; 2番スピンドル: <Φ46 | |||
| スピンドル・ボー | mm | 第1回スピンドル: Φ66;第2回スピンドル: Φ56 | |||
| マックス スピンドル速さ | RPM | 第1回スピンドル: 3500;第2回スピンドル: 4000 | |||
| X軸 移動 | mm | 220 | |||
| Y軸 移動 | mm | 110 | |||
| Z軸 移動 | mm | 600 | |||
| B軸 (尾) 移動 | mm | 610 | |||
|
CNCでもなくとも
|
斜面ベッド
|
水力系
|
|
CNC
|
斜め
|
チャンネル
|
コンタクトパーソン: Phoebe
電話番号: +8618316968249